Беговая дорожка CardioPower S300
Беговая дорожка CardioPower S300 обладает стильным, футуристичным дизайном и выполнена из комплектующих премиум уровня. Удобная эргономика и передовые технические характеристики предназначены для максимально удобных интенсивных тренировок.
Модель комплектуется двигателем мощностью 2,5-3,5 л/c., который позволяет регулировать скорость от 0,8 до 18 км/ч. Беговое полотно длиной 140 см и шириной 46 см позволяет комфортно тренироваться людям с высоким ростом. Модель оснащена компактным гидравлическим механизмом складывания и транспортировочными колесами.
Усиленная MFD дека с системой эластомеров и антискользящие боковые направляющие обеспечивают безопасность и высокий комфорт тренировок, снижая ударную нагрузку на суставы и позвоночник. Интуитивно понятный информативный LED дисплей позволяет легко и удобно управлять беговой дорожкой. На экране в отдельных окнах можно следить за временем, пройденной дистанцией, потраченными калориями, скоростью и пульсом.
Модель CardioPower S300 предлагает 6 предустановленных программ тренировки: ручная, интервальная, снижение веса, ходьба, бег трусцой и скоростной бег. усиленная стальная рама позволяет использовать тренажер пользователям с массой тела до 145 кг. Модель предназначена для домашнего использования.
Все характеристики
| Система амортизации | Air Cushion M |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 6 |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип назначения | Для дома |
| Тип двигателя | постоянный ток (DC) |
| Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
| Пиковая мощность, л.с. | 3.5 |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 18 |
| электронный | |
| Макс. угол наклона | 15 |
| Тип конструкции | складные |
| Беговое полотно, см | 140 х 46 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 140 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 46 |
| Дека, мм | 15 |
| Амортизация | есть |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Тип дисплея | LED |
| Подсветка дисплея | есть |
| Body Fat | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Порты | Аудиовход мини-джек 3,5 мм |
| Акустика | динамики |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | нет |
| Диаметр передних валов, мм | 50 |
| Диаметр задних валов, мм | 42 |
| Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
| Механизм складывания | гидравлическая SmartFold |
| Смазка беговой деки | ручная |
| Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 175 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 78.7 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 151 |
| Вес пользователя, кг | 145 |
| Вес Нетто, кг | 76.5 |
| Вес Брутто, кг | 86.5 |
| Гарантия на домашнее использование | 2 года |
| Страна бренда | Германия |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |









